| |||||||||||||||||||
| CHAMPION (import Łotwa) ![]() | ||
| Ur. | 30.05.2007 | |
| Kolor: | rudy (BUR d) | |
| Ojciec: | IC LV*Hot Chocolate Larocca | |
| Matka: | Bajimbi Galliant Tess | |
| FeLV i FIV negatywne | ||
| TOP BUR CAT 2008 | ||
| II miejsce kotka młodzież | ||
| V miejsce kotka dorosła | ||
| TOP BUR CAT 2007 | ||
| II miejsce kotki 3-10 m-cy | ||
| CHAMPION (import Holandia) ![]() | ||
| Ur. | 08.07.2006 | |
| Kolor: | liliowy szylkret (BUR j) | |
| Ojciec: | IC Geoffrey vom Silvan (DE) (BUR c) | |
| Matka: | IC Roemah Koetjing Uniek Robijntje (NL) (BUR d) | |
| FeLV i FIV negatywne | ||
CHAMPION![]() | ||
| Ur. | 04.01.2009 | |
| Kolor: | sobolowy(BURn) | |
| Ojciec: | DK OLINS DIRTHY HARRY | |
| Matka: | CH AGUSTA Mały Smok*PL | |
| FeLV i FIV negatywne | ||
![]() | ||
| Ur. | 05.10.2009 | |
| Kolor: | sobolowy(BURn) | |
| Ojciec: | ANTOŚ Mały Mnich*PL | |
| Matka: | ASTREA Burmagia*PL | |



